TürkBankasında Kazanmanın Sonu Yok!
Enerji Hesap ile paranızı cazip oranlarla değerlendirebilirsiniz.
Yatırımınızı değerlendireceğiniz vadeye karar vermek ve nakit akışınızı kolayca düzenlemek sizin elinizde.
Genel Bilgi
Enerji hesap için Bankamızda vadesiz hesabınızın olması yeterlidir.
Enerji hesap taleplerinizi hafta içi 09.00-15.00 saatleri arasında Şubelerimizden gerçekleştirebilirsiniz.
Enerji Hesap Vadesiz Limit Tutarı ve Faiz Oranları | |||||
| Döviz Cinsi | Vadeli Tutar Aralığı | Vadesiz Limit Tutarı/ TL | Hoş geldin Faiz Oranı | Hoş geldin Faiz Süresi | Devam Faiz Oranı |
| TL | 10.000-249.999 | 10.000 | 34,00% | 60 gün | 31.00% |
| 250.000-499.999 | 25.000 | 38,00% | 60 gün | 31.00% | |
| 500.000-999.999 | 75.000 | 50,00% | 60 gün | 38.00% | |
| 1.000.000-2.499.999 | 150.000 | 50,00% | 60 gün | 38.00% | |
| 2.500.000-5.000.000 | 300.000 | 50,00% | 60 gün | 38.00% | |
| EUR | 1.000-100.000 | 5.000 | 0.50% | 30 gün | 0.20% |
| 100.001-250.000 | 10.000 | 0.50% | 30 gün | 0.20% | |
| 250.001-500.000 | 15.000 | 0.50% | 30 gün | 0.20% | |
Detaylı bilgi için 0 (392) 444 73 73 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.


