| TÜRK LİRASI BİREYSEL KREDİLER (AY) | |||||||
| Kredi Ürün Adı | 0-12 | 12-36 | 36-60 | 60-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 |
| İhtiyaç Kredisi | 3,75 | 3,83 | 3,91 | ||||
| Konut Kredisi | 3,5 | 3,75 | 3,83 | ||||
| Taşıt Kredisi | 3,5 | 3,75 | 3,83 | ||||
| USD BİREYSEL KREDİLER (AY) | |||||||
| Kredi Ürün Adı | 0-12 | 12-36 | 36-60 | 60-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 |
| İhtiyaç Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
| Konut Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Taşıt Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
| EUR BİREYSEL KREDİLER (AY) | |||||||
| Kredi Ürün Adı | 0-12 | 12-36 | 36-60 | 60-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 |
| İhtiyaç Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
| Konut Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Taşıt Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
| GBP BİREYSEL KREDİLER (AY) | |||||||
| Kredi Ürün Adı | 0-12 | 12-36 | 36-60 | 60-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 |
| İhtiyaç Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
| Konut Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Taşıt Kredisi | 0,92 | 1,0 | 1,1 | ||||
Değişken Faizli Kredi Oranları
TL-GBP-USD-EUR Referans faiz oranları ile referans faize eklenecek ilave oran baz alınacaktır.


